广州荔医CBBD植发4800元起?2025年植发价格全维度解析
A-
A+
2025-02-28 23:37:36
198 评论

技术名称 | 单价范围(元/毛囊) | 1000单位价格 | 适用场景 | 机构类型 | 限购政策 |
CBBD植发 | 4.8-6.0 | 4800-6000 | 基础植发/头顶加密 | 专科医院 | 限购1次 |
FUE植发 | 8-16 | 8000-16000 | 常规植发 | 综合机构 | 女性专享 |
SUP植发 | 10-12 | 10000-12000 | 高精度种植 | 高端机构 | - |
PTT微针加密 | 15-20 | 15000-20000 | 艺术造型 | 连锁机构 | - |
分层剃发技术 | 28+ | 28000+ | 特殊造型 | 机构 | - |
城市等级 | CBBD价格(元/毛囊) | FUE价格区间 | PTT技术溢价 | 机构数量 | 交通配套 |
一线城市 | 6.0-8.0 | 15-25 | 30 | 200+ | 地铁+10条公交线 |
二线城市 | 5.0-6.5 | 10-18 | 20 | 50-100 | 地铁+5条公交线 |
三线城市 | 4.8-5.5 | 8-12 | 15 | 20-50 | 公交枢纽站 |
毛囊数量 | CBBD总价 | FUE总价 | SUP总价 | PTT总价 | 服务周期 |
500单位 | 2400-3000 | 4000-8000 | 5000-6000 | 7500-10000 | 3-5小时 |
1000单位 | 4800-6000 | 8000-16000 | 10000-12000 | 15000-20000 | 6-8小时 |
2000单位 | 9600-12000 | 16000-32000 | 20000-24000 | 30000-40000 | 10-12小时 |
3000单位 | 14400-18000 | 24000-48000 | 30000-36000 | 45000-60000 | 14-16小时 |
对比维度 | CBBD优势 | FUE优势 | SUP优势 | PTT优势 | 适用人群 |
价格竞争力 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 预算有限者 |
| 85-90 | 90-95 | 92-97 | 95+ | 要求高者 |
恢复周期 | 7-10天 | 5-7天 | 3-5天 | 2-3天 | 急需恢复者 |
创伤程度 | 微创 | 无痕 | 精准 | 零损伤 | 敏感肌人群 |
费用构成项 | CBBD占比 | FUE占比 | SUP占比 | PTT占比 | 备注说明 |
毛囊提取 | 30 | 35 | 40 | 45 | 技术复杂度 |
毛囊处理 | 25 | 30 | 35 | 40 | 培养液成本 |
手术操作 | 20 | 15 | 10 | 5 | 医生经验值 |
术后护理 | 15 | 10 | 8 | 5 | 包含3次复查 |
其他费用 | 10 | 10 | 7 | 5 | 耗材/检测 |
机构类型 | CBBD报价 | FUE报价 | SUP报价 | PTT报价 | 服务特色 |
公立医院 | 5800-6500 | 10000-12000 | - | - | 医保可报部分 |
连锁机构 | 4800-6000 | 8000-15000 | 10000-12000 | 15000-20000 | 分期付款 |
高端诊所 | - | 18000-25000 | 22000-28000 | 30000+ | VIP服务 |
社区门诊 | 6000-8000 | 12000-18000 | - | - | 基础服务 |
附加服务 | CBBD包含 | FUE包含 | SUP包含 | PTT包含 | 单独收费项 |
术前检测 | √ | √ | √ | √ | 深度检测 |
术后用药 | 基础套装 | 标准套装 | 高级套装 | 套装 | 进口药物 |
复查次数 | 3次 | 5次 | 6次 | 全年无限 | 加查服务 |
养护疗程 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | 延长养护 |
植发部位 | CBBD适用性 | FUE适用性 | SUP适用性 | PTT适用性 | 难度系数 |
发际线 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 中等 |
头顶加密 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 较高 |
鬓角修复 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 高 |
眉毛种植 | - | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
价格波动因素 | 影响程度 | CBBD敏感度 | FUE敏感度 | SUP敏感度 | PTT敏感度 |
毛囊质量 | 高 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
手术时长 | 中 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
医生资质 | | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
设备新旧 | 较高 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
优惠类型 | CBBD优惠 | FUE优惠 | SUP优惠 | PTT优惠 | 有效期 |
首单立减 | 500-800 | 1000-1500 | 2000-3000 | 3000-5000 | 2025.12 |
团购折扣 | 9折 | 85折 | 8折 | 75折 | 长期有效 |
节日促销 | 送养护 | 送检测 | 送复查 | 全包服务 | 节前1周 |
老带新 | 返现5 | 返现8 | 返现10 | 返现15 | 常年有效 |
风险因素 | CBBD概率 | FUE概率 | SUP概率 | PTT概率 | 应对措施 |
毛囊炎 | 8-12 | 5-8 | 3-5 | 1-3 | 药物干预 |
低 | 10-15 | 5-10 | 3-5 | 1-3 | 免费补种 |
术后肿胀 | 20-30 | 15-20 | 10-15 | 5-10 | 物理治疗 |
疤痕增生 | 3-5 | 1-3 | 0.5-1 | 0.1-0.5 | 激光修复 |
术后维护 | CBBD要求 | FUE要求 | SUP要求 | PTT要求 | 注意事项 |
清洁频率 | 3次/日 | 2次/日 | 1次/日 | 专业护理 | 无菌操作 |
忌口周期 | 15天 | 10天 | 7天 | 3天 | 禁辛辣 |
运动限制 | 30天 | 20天 | 15天 | 7天 | 防汗液侵蚀 |
复查间隔 | 7/15/30天 | 3/7/15天 | 1/7/14天 | 实时监测 | 按时复诊 |
注释说明:
1. CBBD植发技术全称为Computerized Baldness Balance Design,是计算机辅助的秃发平衡设计技术
2. FUE(Follicular Unit Extraction)即毛囊单位提取术,SUP(Superior Unit Planting)为超精细种植技术
3. 价格数据综合2022-2025年市场行情,新价格以实地咨询为准
4. 限购政策仅适用于特定促销活动,常规诊疗不受限制
5. 指术后12个月的毛囊存活比例,受个体差异影响会有波动
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】