2025广州植发价格大起底:技术差异+医院对比+优惠活动全解析
A-
A+
2025-02-28 17:45:07
96 评论
一线城市(广州/北京/上海)
普通FUE
1000单位
12,000-48,000
升级版FUE
2000单位
20,000-60,000
二线城市(杭州/武汉)
普通FUE
1000单位
9,000-36,000
升级版FUE
2000单位
15,000-45,000
三线城市及以下
普通FUE
1000单位
6,000-24,000
升级版FUE
2000单位
10,000-30,000
不同城市级别植发价格对比(单位:元) |
城市级别 | 技术类型 | 毛囊单位 | 价格范围 |
一线城市(广州/北京/上海) | 普通FUE | 1000单位 | 12,000-48,000 |
升级版FUE | 2000单位 | 20,000-60,000 |
FUT | 3000单位 | 8,000-36,000 |
二线城市(杭州/武汉) | 普通FUE | 1000单位 | 9,000-36,000 |
升级版FUE | 2000单位 | 15,000-45,000 |
FUT | 3000单位 | 6,000-27,000 |
三线城市及以下 | 普通FUE | 1000单位 | 6,000-24,000 |
升级版FUE | 2000单位 | 10,000-30,000 |
FUT | 3000单位 | 4,000-18,000 |
FUT(有痕植发)
传统条状提取
6-10
18,000-30,000
普通FUE
无痕点状提取
8-15
24,000-45,000
微针植发
精细器械操作
12-20
36,000-60,000
5G微针
高密度种植
15-30
45,000-90,000
不同植发技术单价对比(单位:元/毛囊) |
技术名称 | 技术特点 | 单价范围 | 3000单位总价 |
FUT(有痕植发) | 传统条状提取 | 6-10 | 18,000-30,000 |
普通FUE | 无痕点状提取 | 8-15 | 24,000-45,000 |
微针植发 | 精细器械操作 | 12-20 | 36,000-60,000 |
不剃发植发 | 保留原生发型 | 30+ | 29,000+ |
5G微针 | 高密度种植 | 15-30 | 45,000-90,000 |
毛囊数量
每千单位增费1.5万
1000单位1.2万 vs 3000单位4.5万
医生资历
差价达178
普通医生2.7万 vs 专家7.5万
城市级别
一线贵50-100
广州FUE均价18万 vs 三线12万
促销活动
高优惠40
倍生植发1000单位2999元特价
植发价格影响因素分析 |
影响因素 | 价格差异幅度 | 典型案例 |
技术类型 | 差价达200 | FUT与不剃发技术价差超3倍 |
毛囊数量 | 每千单位增费1.5万 | 1000单位1.2万 vs 3000单位4.5万 |
医生资历 | 差价达178 | 普通医生2.7万 vs 专家7.5万 |
城市级别 | 一线贵50-100 | 广州FUE均价18万 vs 三线12万 |
促销活动 | 高优惠40 | 倍生植发1000单位2999元特价 |
医院名称
特色技术
1000单位价格
2000单位价格
促销活动
青逸植发
NHT不剃发
20,000起
45,000起
5G微针16800起
倍生植发
FUE单毛囊
2,999起
-
头顶加密8000+
中山三院
宝石刀植发
11,304
18,900
睫毛移植4951起
广州荔医
CBBD技术
4,800起
-
FUE植发8000元起
华美植发
FUE无痕
-
16,840起
疤痕修复15000起
广州重点植发医院价格对比(2025版) |
医院名称 | 特色技术 | 1000单位价格 | 2000单位价格 | 促销活动 |
青逸植发 | NHT不剃发 | 20,000起 | 45,000起 | 5G微针16800起 |
倍生植发 | FUE单毛囊 | 2,999起 | - | 头顶加密8000+ |
中山三院 | 宝石刀植发 | 11,304 | 18,900 | 睫毛移植4951起 |
广州荔医 | CBBD技术 | 4,800起 | - | FUE植发8000元起 |
华美植发 | FUE无痕 | - | 16,840起 | 疤痕修复15000起 |
仁健植发 | 微针技术 | 15,000+ | 30,000+ | - |
发际线调整
微针技术
1000-1500
5,000-24,000
头顶加密
FUE隐痕
2000-3000
16,840-45,000
鬓角移植
不剃发技术
500-800
3,720-5,441
眉毛种植
超精细技术
200-300
7,800-8,800
胡须移植
单毛囊提取
800-1200
4,212-12,000
不同部位植发费用明细 |
移植部位 | 技术选择 | 常规单位数 | 价格区间 |
发际线调整 | 微针技术 | 1000-1500 | 5,000-24,000 |
头顶加密 | FUE隐痕 | 2000-3000 | 16,840-45,000 |
鬓角移植 | 不剃发技术 | 500-800 | 3,720-5,441 |
眉毛种植 | 超精细技术 | 200-300 | 7,800-8,800 |
胡须移植 | 单毛囊提取 | 800-1200 | 4,212-12,000 |
特殊技术附加费用说明 |
附加项目 | 技术说明 | 收费标准 | 适用人群 |
毛囊检测 | 三维头皮分析 | 200-500 | 所有初诊者 |
术后理疗 | 激光生发护理 | 800/次 | 加密种植客户 |
特殊造型 | 艺术发际线设计 | 2000+ | 演艺从业者 |
夜间急诊 | 术后48小时保障 | 1500 | 异地就诊者 |
毛囊保存 | 超低温冷冻技术 | 3000/年 | 二次移植需求者 |
倍生植发
双11特惠
1000单位2999元
11.1-11.30
60
荔医植发
CBBD技术推广
植发4800元起
全年有效
40
青逸植发
周年庆活动
FUE隐痕植发85折
即日起30天
15
中山三院
学术月优惠
术后护理包赠送
每月1-10日
2000元
2025年促销活动对比表 |
医院 | 活动名称 | 优惠内容 | 有效期 | 节省幅度 |
倍生植发 | 双11特惠 | 1000单位2999元 | 11.1-11.30 | 60 |
荔医植发 | CBBD技术推广 | 植发4800元起 | 全年有效 | 40 |
青逸植发 | 周年庆活动 | FUE隐痕植发85折 | 即日起30天 | 15 |
华美植发 | 新客体验 | 检测费全免 | 到院 | 500元 |
中山三院 | 学术月优惠 | 术后护理包赠送 | 每月1-10日 | 2000元 |
手术相关费用明细表 |
收费项目 | 费用范围 | 说明 |
术前检测 | 200-800 | 含血液检测、毛囊分析 |
手术耗材 | 1500-3000 | 包括移植器械、培养液等 |
麻醉费用 | 800-1500 | 局部麻醉/睡眠麻醉 |
术后用药 | 500-1200 | +生发药剂 |
复查护理 | 免费-500 | 3次基础复查包含 |
住院医师
<100例
27,000-36,000
8-10小时
主治医师
300-500例
36,000-48,000
6-8小时
副主任医师
1000+例
48,000-60,000
5-7小时
教授级专家
3000+例
60,000-75,000
4-6小时
医生资历与价格关联表 |
医生级别 | 案例数量 | 3000单位报价 | 手术时长 |
住院医师 | <100例 | 27,000-36,000 | 8-10小时 |
主治医师 | 300-500例 | 36,000-48,000 | 6-8小时 |
副主任医师 | 1000+例 | 48,000-60,000 | 5-7小时 |
教授级专家 | 3000+例 | 60,000-75,000 | 4-6小时 |
术后效果保障对比 |
医院名称 | 保障 | 修复政策 |
青逸植发 | 95+ | 免费补种1次 |
倍生植发 | 90+ | 5折补种 |
中山三院 | 98+ | 成本价修复 |
荔医植发 | 85+ | 赠送理疗套餐 |
华美植发 | 93+ | 3年内8折 |
注:
1. FUE(Follicular Unit Extraction):单毛囊无痕提取技术
2. FUT(Follicular Unit Transplantation):条状毛囊移植技术
3. 毛囊单位:通常含1-4根头发
4. 计算标准:术后12个月毛囊存活比例
5. 价格波动因素:节假日促销、团体预约、老客介绍等可获额外折扣

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】